Tabela do Brasileirão 2010 - 3º Rodada
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Corinthians | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100 | 
| 2 | Avaí | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 77.8 | 
| 3 | Botafogo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 77.8 | 
| 4 | Palmeiras | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 77.8 | 
| 5 | Ceará | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 77.8 | 
| 6 | Atlético-MG | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 66.7 | 
| 7 | Flamengo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 55.6 | 
| 8 | Cruzeiro | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 55.6 | 
| 8 | Santos | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 55.6 | 
| 10 | Guarani | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 55.6 | 
| 11 | São Paulo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44.4 | 
| 12 | Fluminense | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 33.3 | 
| 13 | Internacional | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33.3 | 
| 14 | Prudente | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 33.3 | 
| 15 | Atlético-GO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 11.1 | 
| 15 | Vitória | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 11.1 | 
| 17 | Atlético-PR | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 11.1 | 
| 18 | Grêmio | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 11.1 | 
| 19 | Vasco | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11.1 | 
| 20 | Goiás | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | 
             P pontos             J jogos             V vitórias             E empates             D derrotas             GP gols pró             GC gols contra             SG saldo de gols             (%) aproveitamento         
      RSS Feed
 RSS Feed Twitter
 Twitter 

 

 


